Title
ATV GENERAL RULES
· Helmet required in ALL classes
· Wheelie bar and/or straps allowed in ANY class
· ALL ATVS are subject to safety check and technical inspection
· ALL dirt bike/street bike conversions must run a pro spot
· ALL spots are cut in after 50 feet
· 100 foot MAXIMUM spot
· Spot or rules violations/manipulation grounds for no refund DISQUALIFICATION
· All spots are subject to technical adjustment
· All rules subject to technical decision
· NO DRUG OR ALCOHOL USE PERMITTED BY ANY ATV OPERATOR
CLASS RULES
CLASS 1-STOCK TRAIL
· Any sport/trail type tires—NO Pro Wedge or “paddle” tires
· In frame exhaust only
· NO open head pipes
· Stock frame/trail type chassis ONLY—NO struts/drag axles
· No “DRAG LITE” front ends or swing arms
· GASONLINE only, NO ALCOHOL, NITRO, NITROUS, OR POWER ADDERS
· No turbos, stroker cranks, auto drag trannys or air shifters
PURE STOCK
· Factory ONLY with OEM/ pure stock replacement parts ONLY
· ANY wheelie bar and/or straps may be used
STOCK TRAIL
-All stock motor with stock carb, throttle body, intake, valves, cams, reed cage, heads, cylinders,
-OEM/stock trail type replacement parts only
-NO head or cylinder porting/polishing
-No shaved heads or decked cylinders
-No reed spacers, spacer plates, or big bore cylinders
-Stock cylinder may be bored up to 0.040” over—pistons must be stock compression
· Any air filter with air box, NO added holes, lid & tube optional
· Any aftermarket (slip-on) exhaust, NO open head pipes
· Any octane fuel, gas only with NO POWER ADDERS
· Any alloy rims, sprockets, chains, bearing carrier, handle bars, levers, bumpers, grab bars, foot pegs, shifters, rotors or hubs
· Head pipe ( FULL SYSTEM) exhaust
SUPER STOCK TRAIL
-Additional modifications allowed: ANY carbs, throttle body, intake, cams, reed spacers, pistons,
-Any stock size valves or reed cages
-Stock head only 4 stroke, NO PORTING
-Stock cylinder only 2 stroke, NO PORTING OR SPACER PLATES
MODIFIED TRAIL
-Any head or cylinder modifications
-Any porting/polishing
-Any valves or reed cages
CLASS 2-PRO
· Any tires, axles, swing arm, front end, strutting, or open head pipes
STOCK PRO
-Any stock size carbs, throttle body, intake, valves, cams, reed cages
-Any gasket stack, no spacer plates
-Any gas with NO POWER ADDERS
-Stock trail type frame only—NO drag frames
-Any “in-frame” type exhaust setup, may be bored 0.080” over; NO BIG BORES
-NO stroker cranks
-No aftermarket heads or cylinders
-No porting or polishing; pistons must be stock compression ratio
-NO turbos, autos, or air shifter
SUPER STOCK PRO
-Super stock motor
-Stock type frame with any chassis parts
-No drag frames
- No big bores or strokers
-No porting/polishing
-NO oversize valves or reed cages
-No turbos or auto trannys or air shifters
* POWER ADDER: Alcohol, Nitro, Nitrous
MODIFIED PRO
-No stroker cranks or big bore cylinders
-No drag frames
-No turbos, any head or cylinder modifications
-Any porting or polishing
-Any valves or reed cages
-No air shifters
* POWER ADDER: Alcohol, Nitro, Nitrous
OPEN MODIFIED
-Any displacement
-No added cylinders
-No turbos or drag frames
* POWER ADDER: Alcohol, Nitro, Nitrous
MODIFIED RAIL
-No motor modifications or frame restrictions
* POWER ADDER: Alcohol, Nitro, Nitrous
Title
| 4 STROKE | 2STROKE | ||||
| SPORT | UTILITY | Sport | Utility | ||
| 0 | 0- 50 CC Mini Quad | ||||
| 4 | 50 CC | ||||
| 5 | 70 cc/ 3 Speed | 50 CVT | |||
| 7 | 70 cc/ 4 Speed | 70 CC | |||
| 9 | 70 cvt/ 80 Foot Shift | 80 CVT/90 Foot Shift | 50 R | ||
| 10 | 80 cvt/ 90 Foot Shift | 90 CVT/ 100 Foot Shift | 90 CC | ||
| 11 | 90 cvt/ 100 Foot Shift | 100 CVT/ 110 Foot Shift | 90 CVT | ||
| 12 | 100 cvt/ 110 Foot Shift | 110 CVT/ 125 Foot QUAD Shift | 60 MX | ||
| 13 | 110 cvt/ 125 QUAD Foot Shift | 125 CVT/ 125 ATC | |||
| 14 | 125 cvt/ 125 ATC | 150 Foot Shift | 125 CC | ||
| 15 | 150 Foot Shift/ 125 MX | 150 CVT | 125 CC | ||
| 16 | 150 cvt | 151-174 CC | 80 MX | ||
| 17 | 150 Manual Clutch | 175 QUAD | 150 CC | ||
| 18 | 175 QUAD | 175 ATC/200 2X4/ 250 4X4/ 200 BIG RED | |||
| 19 | 175 ATC/ 175 QUAD Manual/ 200 QUAD | 200 ATC/225 2X4 | 150 CC | ||
| 20 | 200 ATC/ 200 QUAD Manual/250 Shaft QUAD Drive | 225 ATC/ 250 2X4 300 4X4/ 250 BIG RED | 175 CC | ||
| 22 | 200X/ 225 QUAD Manual/225 ATC/250 SX | 325 4X4/ 300 2X4/ 350 4X4 Foot Shift | |||
| 23 | 200MX/250 QUAD Manual/ 275 QUAD | 325 2x4/350 CC | 175 CC | 200 CC | |
| 24 | 250X/275 QUAD Manual/ 300 QUAD | 350 Wolverine 400 Foot Shift | |||
| 25 | 250MX/300 QUAD Manual/325 QUAD/250 Street Bike | 400/425 Foot Shift | 125 MX | 250 CC | |
| 26 | 325 QUAD Manual Clutch/ 350 QUAD | 425/450 Foot Shift | |||
| 27 | 350 QUAD Manual Clutch/ 375 QUAD | 450/500 Foot Shift | 200 Air Cooled 5- Speed | 300 CC | |
| 28 | 375 QUAD Manual Clutch/ 300 SB | 450 WOLVERINE 500 CC | 200 Air Cooled 6- Speed | ||
| 29 | 350 R QUAD | 500 TWIN | 200 MX Air Cooled | ||
| 30 | 350 X ATC | 600 CC | 250 ATC Air Cooled '81-'82 | 400 CC | |
| 31 | 400 AIR COOLED/350 SB | 650 CC | 250 ATC Air Cooled '83-'84 | ||
| 32 | 400 MX/ 400 LIQUID COOL | 650 TWIN | 200 MX Water Cooled 250 MX Air Cooled | ||
| 33 | 440/500 IRS | 700 CC | 250 QUAD Water Cooled Non Power Valve | 500 CC | |
| 34 | 500P 400 SB | 750CC | 250 ATC Water Cooled Non PowerValve | ||
| 35 | 700 V-Force/ 425 SB | 800 CC | 250 MX Water Cooled Non Power Valve | ||
| 36 | 660/700 IRS/ 450 SB | 800R 850CC | 250 Quad Power Valve | ||
| 37 | 450/500MX AIR COOLED/ 500 SB | 800X 900 CC | 350 Twin/425-450 MX AIR COOLED | ||
| 38 | 700 R/450 MX/ 550 SB | 950 AC | 250 MX Power Valve/451-499 MX AIR COOLED | ||
| 39 | DS 650/ 600 AIR MX Cooled/ 600 SB | 1000 AC | 500 QUAD/500 MX AIR COOLED | ||
| 40 | |||||
| 41 | 505 MX/ 650 AIR MX Cooled/625-675 SB | 500 MX WATER COOLED | |||
| 42 | 525 MX/700 SB | 650 ZC/ 300 3C/500 4C | |||
| 43 | 750 SB | 700 ZC/ 650 3C | |||
| 44 |
| 750 ZC/ 700 3C/600 4C | |||
| 45 | 900 MB/850 SB | 750 ZC/750 3C | |||
| 46 | 950 MD/ 900 SB | 750 ZC/ 800 3C/750 4C | |||
| 47 | 925-975 SB | 750 ZC/ 850 3C | |||
| 48 | 1000 STREET BIKE | 750 ZC/ 900 3C/900 4C | |||
Title
| AGE | |
| 0 | 0-6/65 & Up |
| 1 | 7-10 yrs |
| 2 | 11-14 yrs |
| 3 | 15- 64 yrs |
| GENDER | |
| 0 | Female |
| 1 | Male |
Title
| CLASS (1) TRAIL/STOCK | |
| 1 | Pure Stock |
| 3 | Stock Trail |
| 4 | Full Exhaust |
| 7 | Super Stock Trail |
| 10 | Modified Trail |
| CLASS (2) PRO-MOD | |
| 7 | Stock Pro--No Power Adders |
| 11 | Super Stock Pro |
| 12-16 | Power Adder |
| 14 | Modified Pro |
| 15-20 | Power Adder |
| 18 | Open Modified |
| 19-25 | Power Adder |
| 24 | Modified Rail |
| 25-30 | Power Adder |
| UTILITY Rider Weight | |
| 11 | 0-50 lb |
| 10 | 51-100 lb |
| 9 | 101-150 lb |
| 8 | 151-200 lb |
| 7 | 201-250 lb |
| 6 | 251-300 lb |
| 5 | 301-350 lb |
| 4 | 351-400 lb |
| 3 | 401-450 lb |
| 2 | 451-500 lb |
| 1 | 501-550 lb |
| 0 | 551- Up |
| SPORT Rider Weight | |
| 12 | 0-37 lb |
| 11 | 38-75 lb |
| 10 | 76-112 lb |
| 9 | 113-150 lb |
| 8 | 151- 187 lb |
| 7 | 188- 225 lb |
| 6 | 226- 262 lb |
| 5 | 263-300 lb |
| 4 | 301-337 lb |
| 3 | 338-375 lb |
| 2 | 376-412 lb |
| 1 | 413-450 lb |
| 0 | 451 - Up |

